IV SAADJÄRVE SÜGISJOOKS

JOOKSJAD

AEG
56.59 39 KEIO KITS 1989
57.15 3 KAUR KIVISTIK 1991
1.01.31 1 MIKK LAUR 1986
1.04.28 47 RANNAR RAANTSE 1977
1.05.25. 33 ANDRES JUURSALU 1982
1.05.42. 31 PÄRTEL PIIRIMÄE 1972
1.06.34. 34 TIIT KIBUSPUU 1965
1.09.02. 4 JUHAN KOMPUS 1974
1.09.10. 40 LILY LUIK 1985 - I koht naiste arvestuses
1.09.24. 36 MARCO MALEVA 1967
1.11.10. 15 MARGUS REIN 1956
1.12.00. 17 AINARS MAZURS
1.12.52. 22 AIVAR MUULI 1993
1.13.35. 35 ARVI ANTON 1992
1.13.48. 30 MATTIAS KUUSIK 1996
1.13.54. 29 MAIT KUUSIK 1972
1.15.48. 21 KRISTI ROSENBERG 1984 - II koht naiste arvestuses
1.16.31. 38 TAIVO PALLOTEDDER 1975
1.17.0. 28 KENN LAAS 1996
1.17.15. 42 ELIN ILVES 1965 - III koht naiste arvestuses
1.17.27. 6 LAURI KÕLAMETS 1982
1.17.38. 19 KRISTJAN ROSENBERG 1994
1.18.19. 18 RAUL KANGUR 1971
1.18.28. 16 ALAIN-EDVIN URM 1983
1.19.51. 32 ALLAR PERE 1985
1.19.55. 20 KAUPO-VILLU TÄNAV 1994
1.20.11. 44 VARMO VARES 1974
1.20.20. 51 ERKKI MÄEORG 1978
1.20.25. 52 MAIRO PADAR 1984
1.22.06. 2 ANDRES SARETOK 1971
1.22.18. 37 GUNNAR TEDER 1962
1.23.33. 48 JAANUS KAUR 1963
1.25.04. 5 ILMAR TAGEL 1942
1.25.05. 49 TÕNIS EDELA 1998
1.25.05. 49 OTT TÕNISSAAR 1984
1.25.15. 43 PEETER KUZNETSOV 1975
1.29.08. 50 AVE ANSPER 1994
1.29.08. 50 LAURI MÄGI 1984
1.32.01. 46 TIINA TAMBAUM 1968
1.32.42. 7 MERILIN SAKSING 1979
1.32.59. 23 ENE PUNGAR 1971
1.36.53. 8 LIIS KANGUR
1.37.55. 25 EVELIINE ERM 1972
1.39.48. 45 PIRET TELGMAA 1973
1.41.16 12 JAAN VEHLMANN 1941
1.41.16 14 RAIVO MEIER 1946
2.04.04. 11 LEMBIT ÕUNLO 1941